La dérogation à l’agrément sanitaire est uniquement possible si :
- L’activité de portage de repas représente au plus 30 % de l’activité globale hebdomadaire
- La distance entre les établissements est au maximum de 80 km
- Les catégories de produits et quantité respect le tableau suivant.
Catégorie de produits | Commerce de détails | |
Produits concernés par le portage de repas à domicile | Quantité maximale livrée à un professionnel dans la limite de 30 % | Quantité maximale livrée pour laquelle la limite de 30 % est dépassée |
Lait traité thermiquement | 800 l/semaine | 250 l/semaine |
Produit laitiers à l’exclusion du lait cru et des œufs frais | 250 kg/semaine | 100 kg/semaine |
Viande fraîches de boucherie, des viandes hachées et les volailles abattues dans les tueries particulières | 800 kg/semaine | 250 kg/semaine |
Produit à base de viande, plats cuisinés, saucisses crues, chair à saucisse et préparation de viandes ne contenant pas de viandes hachées | 250 kg/semaine | 100 kg/semaine |
Produits non transformés de la pêche (réfrigéré ou congelé, préparé ou entier) | 250 kg/semaine | 100 kg/semaine |
Produits transformés de la pêche (salé, fumé, plat cuisiné…) | 250 kg/semaine | 100 kg/semaine |
Escargots (entier, préparé ou transformé) | 100 kg/semaine | 30 kg/semaine |
Restauration collective | ||
Repas ou fraction de repas composés des catégories de produit listées précédemment | 1000 repas/semaine | 400 repas/semaine |
Une mise à jour de la dérogation est nécessaire en cas de changement important sur les produits et/ou les clients.